医療レーザー脱毛の料金一覧(女性)
価格は来院時に実施している価格となります。予めご了承くださいませ。価格について、ご不明点がございましたらメール又はスタッフまでお問い合わせください。
※金額はすべて税抜き表記です。
料金表

通常コース
| HAYABUSA脱毛 | 1回コース | 5回コース |
|---|---|---|
| 全身脱毛(顔・VIO除く) | 51,700円 | 173,800円 |
| 全身+顔 | 68,200円 | 226,600円 |
| 全身+VIO | 68,200円 | 226,600円 |
| 全身+VIO+顔 | 83,600円 | 279,400円 |
| 上半身(顔除く) | 31,900円 | 105,600円 |
| 下半身(VIO除く) | 26,400円 | 88,000円 |
| VIO(V全体を含まない) | 19,800円 | 66,000円 |
| V全体 | 15,400円 | 52,800円 |
| Vラインのみ | 7,700円 | 26,400円 |
| Iライン | 12,100円 | 39,600円 |
| Oライン | 12,100円 | 39,600円 |
| 腕わきセット | 20,900円 | 70,400円 |
| 足セット | 24,200円 | 79,200円 |
| 見えるとこだけセット(両わき+腕〈肘下〉+すね・ふくらはぎ) | 24,200円 | 79,200円 |
| 全顔 | 20,900円 | 70,400円 |
| ほほ(アゴ含まず) | 8,800円 | 28,600円 |
| 口周り(鼻下・アゴ含む) | 14,300円 | 46,200円 |
| 上腕 | 9,900円 | 31,900円 |
| 腕(肘下・肘含む) | 9,900円 | 31,900円 |
| 指(手・手の甲) | 7,700円 | 26,400円 |
| 両わき | 3,300円 | 11,000円 |
| 胸 | 15,400円 | 52,800円 |
| 腹 | 15,400円 | 52,800円 |
| 背中 | 15,400円 | 52,800円 |
| 尻 | 15,400円 | 52,800円 |
| 太もも | 15,400円 | 52,800円 |
| すね・ふくらはぎ(ひざ含む) | 15,400円 | 52,800円 |
| 指(足・足の甲) | 5,500円 | 17,600円 |
脱毛について何でもご相談ください
少しでも施術に対しての不安やお悩みを解消するための情報をお届けしております。
直接カウンセリングにご来院いただければ、医師やスタッフが丁寧にお答えいたします。
















